設(shè)備型號(hào):
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
NSZ-80系列體視顯微鏡采用無限遠(yuǎn)平行光學(xué)系統(tǒng),擁有良好的光學(xué)性能。超薄型反射和透射式LED光源,照明均勻,平均使用壽命6000小時(shí)。以豐富、完備的功能部件來滿足各項(xiàng)功能的擴(kuò)展,是科研、工業(yè)、生物和醫(yī)療等領(lǐng)域
技術(shù)規(guī)格 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 平行雙光路變倍系統(tǒng) | |
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20°,瞳距55-75mm | |
雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),,瞳距55-75mm,可提升眼點(diǎn)高度到137mm | ||
目鏡 | WF10X/Φ22 | |
WF10X/Φ24 | ||
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
WF30X/Φ8 | ||
物鏡
| 變倍物鏡 | 0.8X~5X |
0.8X~6.4X | ||
0.8X~8X | ||
主物鏡 | 1X平場(chǎng)消色差物鏡 WD:78mm | |
0.5X消色差物鏡 WD:186mm | ||
2X平場(chǎng)消色差物鏡 WD:32.5mm | ||
0.5X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡 WD:126mm | ||
連續(xù)變倍比 | 1: 6 | |
1: 8 | ||
1:10 | ||
工作距離 | 78mm | |
調(diào)焦行距 | 105mm | |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | |
選購(gòu)配置 | 同軸照明裝置 | |
熒光裝置 | ||
暗場(chǎng)裝置 | ||
簡(jiǎn)易偏光裝置 | ||
可變光欄 | ||
單端口分光器 | ||
雙端口分光器 | ||
攝影、攝像裝置 | ||
活動(dòng)平臺(tái) | ||
熱臺(tái) | ||
萬(wàn)能支架 | ||
同軸粗微調(diào)機(jī)架 | ||
雙管光纖冷光源 | ||
顯示屏附件 |